| ヘッド素材・製法 | S20C(軟鉄) 鍛造 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上げ | ハーフミラー仕上げ CNC精密加工アンダーカット | ||||||
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW |
| ロフト角 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 |
| ライ角 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 |
| FP | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ヘッド重量 | 254g± | 261g± | 268g± | 275g± | 282g± | 290g± | 292g± |
| シャフト | フジクラ7軸カーボン | NS950GH | ダイナミックゴールド | ||||
| 長さ | 37.25インチ(#7) | 37インチ(#7) | 36.75インチ(#7) | ||||
| フレックス | R・S | R・S | S200・X100 | ||||
| 総重量 | 380g±(#7 R) | 413g±(#7 R) | 436g±(#7 S200) | ||||
| 価格5本セット(#6~PW) 単品(#5,AW) |
¥154,000 (本体価格¥140,000) ¥30,800 (本体価格¥28,000) |
¥132,000 (本体価格¥120,000) ¥26,400 (本体価格¥24,000) |
¥132,000 (本体価格¥120,000) ¥26,400 (本体価格¥24,000) |
||||
横にスクロールします
Copyright © 株式会社マスターズ all rights reserved.
PAGE TOP